行业专车
- 菱智PLUS
- 菱智PLUS CNG
- 菱智V3定制车
- S50EV网约版
- S60EV畅行版
- T5 EVO 政采版
- 星海V9尊越版
- 星海V9行政版
- 星海V9卓越版
- 星海V9至尊版
- 星海V9露营版
- 星海V9中国结系列要客版
- 星海V9高山流水系列要客版
- 星海V9青云梯系列要客版
- 星海S7增程公务版
- 星海X5
- 星海T5
| 车型 | 2.0L 标准型 7座 | 2.0L 标准型 9座 | 2.0L 精英型 7座 | 2.0L 精英型 9座 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价(元) | 117900 | 119900 | 129900 | 131900 |
| 空间尺寸 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 5140*1920*1920 | 5140*1920*1920 | 5140*1920*1920 | 5140*1920*1920 |
| 轴距 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
| 动力系统 | ||||
| 发动机型号 | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA |
| 变速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
| 排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 额定功率(kW/rpm) | 98/6000 | 98/6000 | 98/6000 | 98/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 |
| 底盘系统 | ||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | L臂麦弗逊式独立悬挂 | L臂麦弗逊式独立悬挂 | L臂麦弗逊式独立悬挂 | L臂麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 |
| 前后轮制动器类型 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 |
| 转向传动装置 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 轮胎规格 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 |
| 安全配备 | ||||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 中门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞后自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 制动优先 | ● | ● | ● | ● |
| 制动辅助(BA) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 舒适便利性配置 | ||||
| 方向盘材质 | PU | PU | 真皮 | 真皮 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● |
| 推拉窗中窗 | ● | ● | ● | ● |
| 中门车窗形式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
| 电动滑门 | - | - | ○(右侧) | ○(右侧) |
| 木地板 | - | - | - | - |
| 中门上车扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 空调控制 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 后空调 | ●(单冷) | ●(单冷) | ●(单冷) | ●(单冷) |
| 后雨刷/洗涤器 | - | - | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗一键升降 | - | - | ● | ● |
| 多媒体 | ||||
| 中控台液晶显示屏 | - | - | ●(7寸) | ●(7寸) |
| 蓝牙系统 | - | - | ● | ● |
| MP3/WMA音频格式支持 | - | - | ● | ● |
| 视频播放 | - | - | ● | ● |
| 收音功能 | ● | ● | ● | ● |
| 音频播放 | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 |
| 座椅 | ||||
| 座椅材质 | 织布 | 织布 | 仿皮 | 仿皮 |
| 驾驶座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅形式 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| ○(联排) | ○(联排) | |||
| 第三排座椅形式 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| ○(联排) | ○(联排) | |||
| 第四排座椅形式 | - | 3人连排 | - | 3人连排 |
| 第四排座椅翻转 | - | ● | - | ● |
| 厂商指导价(元) | 95900 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 车身结构 | 4门2座 |
| 最高车速(km/h) | 140 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 |
| 整车质保 | 5年或10万公里 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5145 |
| 宽度(mm) | 1720 |
| 高度(mm) | 1975 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1445 |
| 后轮距(mm) | 1420 |
| 整备质量(kg) | 1440 |
| 车身结构 | MPV |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 2 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 沈阳三菱4A92 |
| 排量(mL) | 1.6L |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 额定功率(kW) | 90 |
| 额定功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 151 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
| 变速箱 | |
| 简称 | 5档手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/70 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/70 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | |
| 碰撞后自动解锁 | ● |
| 自动落锁 | ● |
| 安全带未系提示 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 外部/防盗配置 | |
| 钢轮辋 | 银色 |
| 挡泥板 | ● |
| 侧滑门 | ●手动 |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 内部配置 | |
| 方向盘调节方向 | 上下 |
| 方向盘材质 | PU |
| 空调控制方式 | 手动● |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 织布 |
| 驾驶座调节向数 | 4向 |
| 副驾驶座调节向数 | 2向 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 大灯高度可调 | ● |
| 位置灯/大灯未关提醒装置 | ● |
| 高位刹车灯 | ● |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前车窗 | 电动 |
| 前排玻璃颜色 | 绿色 |
| 中门车窗形式 | 盲窗 |
| 后排车窗形式 | 盲窗 |
| 外后视镜调节 | 手动 |
| 多媒体配置 | |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 天线 | 拉杆天线 |
| 扬声器数量 | 2 |
| 12V电源接口 | 前排1个、后尾厢1个 |
| 车型 | 2.0L 标准型 7座 | 2.0L 标准型 9座 |
|---|---|---|
| 厂商指导价(元) | 136900 | 139900 |
| 空间尺寸 | ||
| 长*宽*高(mm) | 5140*1920*1930 | 5140*1920*1930 |
| 轴距 | 3198 | 3198 |
| 动力系统 | ||
| 发动机型号 | DFMB20AQB | DFMB20AQB |
| 变速器 | 6MT | 6MT |
| 排放标准 | 国六 | 国六 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 额定功率(kW/rpm) | 86/6000 | 86/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 174/4400 | 174/4400 |
| 燃料形式 | - | - |
| 油箱容积(L) | 15 | 15 |
| 气罐容积(L) | 150 | 150 |
| 气罐材料 | 钢瓶 | 钢瓶 |
| 气罐防护罩 | ● | ● |
| 整车质保 | 整车5年或10万公里 燃气系统最长2年20万公里 |
整车5年或10万公里 燃气系统最长2年20万公里 |
| 底盘系统 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | L臂麦弗逊式独立悬挂 | L臂麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 |
| 前后轮制动器 | 前后盘式 | 前后盘式 |
| 转向传动装置 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| 铝合金轮辋 | ● | ● |
| 安全性配备 | ||
| 前排双安全气囊 | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● |
| 中门儿童安全门锁 | ● | ● |
| 碰撞后自动解锁 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 制动优先 | ● | ● |
| 制动辅助(BA) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 车道偏离预警 | ● | ● |
| 限速装置(ECU限速100km/h) | ● | ● |
| 前后驻车雷达 | 后● | 后● |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 舒适便利性配置 | ||
| 方向盘材质 | 普通 | 普通 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 推拉窗中窗 | ● | ● |
| 中门车窗形式 | 固定式 | 固定式 |
| 空调控制 | 电动 | 电动 |
| 后空调 | ●(单冷) | ●(单冷) |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 5V USB充电接口 | ● | ● |
| 12V电源接口 | ● | ● |
| 外观 | ||
| 前大灯 | 反射式 | 反射式 |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 内饰 | ||
| 顶棚面料 | 针织布 | 针织布 |
| 地毯 | 针刺面料 | 针刺面料 |
| 室内厢灯 | 前/中/后 | 前/中/后 |
| 多媒体 | ||
| 中控台液晶显示屏 | ●(7寸) | ●(7寸) |
| 收音功能 | ● | ● |
| 音频播放 | ● | ● |
| 扬声器数量 | 4喇叭 | 4喇叭 |
| 座椅 | ||
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 驾驶座椅高低调节 | ● | ● |
| 第二排座椅滑动 | ● | ● |
| 第二排座椅形式 | 1+1 | 1+1 |
| ○联排 | ||
| 第三排座椅形式 | 联排 | 1+1 |
| ○联排 | ||
| 第四排座椅形式 | - | 3人连排 |
| 第四排座椅翻转 | - | ● |
| 车型 | 2021款 风行S50EV网约版 |
|---|---|
| 厂商指导价(元) | 131900 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 东风风行 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 单速固定速比 |
| 长*宽*高(mm) | 4700*1790*1550 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s) | ≤11 |
| 整车质保 | 八年或16万公里 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4700 |
| 宽度(mm) | 1790 |
| 高度(mm) | 1550 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1545 |
| 整备质量(kg) | 1658 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 行李厢容积(L) | 400 |
| 发动机 | |
| 最大马力(Ps) | 163 |
| 最大功率(kW) | 120 |
| 最大功率转速(rpm) | 14000 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 14000 |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率 | 120 |
| 电动机总扭矩 | 280 |
| 前电动机最大功率 | 120 |
| 前电动机最大扭矩 | 280 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 工信部续航里程 | 415km |
| 电池容量 | 57.2 |
| 电池组质保 | 八年或16万公里 |
| 快充时间(h) | 0.5 |
| 慢充时间(h) | 11 |
| 快充电量(%) | 80 |
| 变速箱 | |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 单速固定速比变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动转向 |
| 车体结构 | 三厢车 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R17 |
| 备胎规格 | ○(T125/80R17) |
| 主/被动安全装备 | |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 辅助/操控配置 | |
| 前雷达 | - |
| 后倒车雷达 | ● |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 |
| 上坡辅助 | ● |
| 外部/防盗配置 | |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 内部配置 | |
| 顶盖面料 | - |
| 真皮方向盘 | - |
| 方向盘调节方向 | 上下调节 |
| 行车电脑显示屏 | ●单色 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 织布 |
| 驾驶座调节向数 | 4向 |
| 副驾驶座调节向数 | 4向 |
| 后排座椅放倒方式 | 固定式 |
| 前中央扶手 | ● |
| 后中央扶手 | - |
| 多媒体配置 | |
| 扬声器数量 | 2-3喇叭 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 转向辅助灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前/后电动车窗 | 全电动 |
| 车窗一键升降功能 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | 电动 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车型 | 东风风行S60EV畅行版 |
|---|---|
| 厂商指导价(元) | 159900 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 东风风行 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 永磁同步电机 |
| 变速箱 | 单速固定速比 |
| 长×宽×高(mm) | 4745*1790*1550 |
| 车身结构 | 4门5座 |
| 最高车速(km/h) | ≥140 |
| 官方0-100加速(s) | - |
| 官方0-100加速(s) | - |
| 官方0-100加速(s) | - |
| 官方0-100加速(s) | - |
| 实测0-100加速(s) | - |
| 实测100-0制动(m) | - |
| 实测油耗(L) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - |
| NEDC工况百公里电耗(kWh/100km) | - |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | - |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4745 |
| 宽度(mm) | 1790 |
| 高度(mm) | 1550 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1545 |
| 空载最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 1658 |
| 车身结构 | 承载式 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | - |
| 电动机 | |
| 最大功率(kW) | 120 |
| 最大功率转速(rpm) | 14000 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率 | 120 |
| 电动机总扭矩 | 280 |
| 前电动机最大功率 | 120 |
| 前电动机最大扭矩 | 280 |
| 后电动机最大功率 | - |
| 后电动机最大扭矩 | - |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 工信部NEDC综合工况续航里程 | 415 |
| 电池容量 | 57.2 |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 |
| 快充时间(h) | 0.5 |
| 慢充时间(h) | 11 |
| 快充电量(%) | 80 |
| 变速箱 | |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 档位个数 | R/N/D/P |
| 变速箱类型 | 单速固定速比变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动转向 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R17 |
| 备胎规格 | - |
| 主/被动安全装备 | |
| 主驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶座安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - |
| 后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 辅助/操控配置 | |
| 前雷达 | - |
| 后倒车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 定速巡航 | - |
| 自适应巡航 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 发动机启停技术 | - |
| 自动驾驶技术 | - |
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 外部/防盗配置 | |
| 电动天窗 | - |
| 可开启全景天窗 | - |
| 固定式全景天窗 | - |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 发动机电子防盗 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 无钥匙进入系统 | - |
| 发动机远程启动 | - |
| 内部配置 | |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘调节方向 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换档 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏 | 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ●(7英寸) |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 手机无线充电 | - |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | - |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 驾驶座调节向数 | 4向 |
| 副驾驶座调节向数 | 4向 |
| 主驾驶座电动调节 | - |
| 副驾驶座电动调节 | - |
| 后排座椅靠背 | 固定式 |
| 后排座椅靠背放倒 | - |
| 后排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 前/后排座椅加热 | ●(主驾) |
| 前/后排座椅通风 | ●(主驾) |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 前中央扶手 | - |
| 后中央扶手 | - |
| 后排杯架 | - |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | - |
| 定位互动服务 | - |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联 | ● |
| 语音识别 | - |
| 车联网 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 收音功能 | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ●(USB) |
| CD支持MP3/WMA | ● |
| CD、DVD | - |
| 扬声器品牌 | - |
| 扬声器数量 | 2喇叭 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | 卤素 |
| 日间行车灯 | LED |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - | 玻璃/后视镜 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ●(手动) |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风档遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷 | - | 空调/冰箱 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| 负离子发生器 | ● |
| 车型 | T5 EVO 政采版 |
|---|---|
| 厂商指导价(元) | 178900 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 东风柳汽 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | - |
| 最大功率(kW) | 145 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 |
| 发动机 | 1.5TD 197马力 L4 |
| 变速箱 | 7档湿式双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4565*1860*1690 |
| 车身结构 | SUV |
| 最高车速(km/h) | - |
| 官方0-100加速(s) | 9.5 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.6 |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 整车质保 | 八年或十六万公里核心零部件终身质保 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4565 |
| 宽度(mm) | 1860 |
| 高度(mm) | 1690 |
| 轴距(mm) | 2715 |
| 前轮距(mm) | 1590 |
| 后轮距(mm) | 1595 |
| 空载最小离地间隙(mm) | |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李厢容积(L) | - |
| 整备质量(kg) | - |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 4A95TD |
| 排量(mL) | 1481 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 增压中冷 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 197 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 |
| 发动机特有技术 | DVVT+GDI |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 变速箱 | |
| 档位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 7挡湿式双离合 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 |
| 非全尺寸 | - |
| 主/被动安全装备 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
| 膝部气囊 | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 胎压监测功能 | ●胎压监测(带胎压显示) |
| 缺气保用轮胎 | - |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 道路交通标识识别 | - |
| 前碰撞预警 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 辅助/操控配置 | |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
| 倒车车侧预警系统 | - |
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准 |
| 自动泊车入位 | - |
| 发动机启停技术 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 可变悬架功能 | - |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - |
| 涉水感应系统 | - |
| 外部/防盗配置 | |
| 天窗类型 | ●可开启全景天窗 |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动吸合车门 | - |
| 侧滑门形式 | - |
| 电动后备厢 | ●/td> |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●智能钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●驾驶位 |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 远程启动功能 | - |
| 车侧脚踏板 | - |
| 电池预加热 | - |
| 内部配置 | |
| 方向盘材质 | ●真皮 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换档 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 手机无线充电功能 | - |
| 电动可调踏板 | - |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | ●仿皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 主座椅调节方式 | ●上下前后 ●靠背前后 |
| 副座椅调节方式 | ●座椅前后 ●靠背前后 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- |
| 前排座椅功能 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 后排座椅功能 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 座椅布局 | - |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置 | |
| 中控彩色液晶屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控液晶屏尺寸 | ●10.25英寸 |
| GPS导航系统 | - |
| 导航路况信息显示 | - |
| 道路救援呼叫 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ● |
| 语音识别控制系统 | - |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车联网 | - |
| OTA升级 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏幕 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排1个 |
| 车载CD/DVD | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行李厢12V电源接口 | - |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
